18 Tháng Chín 2023
Bạn đang xem: Giá sầu riêng hôm nay 18/9/2023: Biến động nhẹ
Giá sầu riêng biệt thời điểm hôm nay giữ lại ổn định tấp tểnh nhiều chủng loại; riêng biệt sầu riêng biệt Thái tăng hàng loạt 3,000 – 4,000 đồng/kg.
Khảo sát giá chỉ sầu riêng biệt bên trên vườn hôm nay
– Giá sầu riêng biệt Ri6 bất biến ở tại mức 48,000 – 60,000 đồng/kg.
– Giá sầu riêng biệt Thái tăng 4,000 đồng/kg, lên nút 65,000 – 83,000 đồng/kg.
– Giá sầu riêng biệt Musaking tầm mức 160,000 – 190,000 đồng/kg.
Tương tự động giá chỉ sầu riêng biệt bên trên miền Tây Nam Sở, giá chỉ sầu riêng biệt bên trên miền Đông Nam Sở, giá chỉ sầu riêng biệt bên trên Tây Nguyên hôm nay
– Giá sầu riêng biệt Ri6 đẹp nhất chuồn ngang xung quanh nút 55,000 – 60,000 đồng/kg.
– Giá sầu riêng biệt Ri6 xô ổn định tấp tểnh ở tại mức 48,000 – 54,000 đồng/kg.
– Giá sầu riêng biệt Thái đẹp nhất tăng 3,000 đồng/kg, lên nút 75,000 – 83,000 đồng/kg.
– Giá sầu riêng biệt Thái xô thanh toán giao dịch bên trên nút 70,000 – 75,000 đồng/kg.
Sau đó là giá chỉ sầu riêng biệt ngày 18/9/2023. Tùy phần đường, chống vận gửi tuy nhiên giá chỉ thu mua sắm sầu riêng biệt hoàn toàn có thể chênh chéo rất nhiều.
Giá sầu riêng biệt thời điểm hôm nay bên trên vườn |
|||
Phân loại | Giá sầu riêng biệt hôm nay | Giá sầu riêng biệt hôm qua | Thay đổi |
Sầu riêng biệt Ri6 | 48,000 – 60,000 | 48,000 – 60,000 | 0 |
Sầu riêng biệt Thái | 65,000 – 83,000 | 65,000 – 79,000 | +4000 |
Sầu riêng biệt Musaking | 160,000 – 190,000 | 160,000 – 190,000 | 0 |
Giá sầu riêng biệt thời điểm hôm nay ở miền Tây Nam Bộ |
|||
Phân loại | Giá sầu riêng biệt hôm nay | Giá sầu riêng biệt hôm qua | Thay đổi |
Sầu riêng biệt Ri6 đẹp | 55,000 – 60,000 | 55,000 – 60,000 | 0 |
Sầu riêng biệt Ri6 xô | 48,000 – 54,000 | 48,000 – 54,000 | 0 |
Sầu riêng biệt Thái đẹp | 75,000 – 83,000 | 75,000 – 79,000 | +4000 |
Sầu riêng biệt Thái xô | 70,000 – 75,000 | 70,000 – 75,000 | 0 |
Giá sầu riêng biệt thời điểm hôm nay ở miền Đông Nam Bộ |
|||
Phân loại | Giá sầu riêng biệt hôm nay | Giá sầu riêng biệt hôm qua | Thay đổi |
Sầu riêng biệt Ri6 đẹp | 55,000 – 58,000 | 55,000 – 58,000 | 0 |
Sầu riêng biệt Ri6 xô | 47,000 – 53,000 | 47,000 – 53,000 | 0 |
Sầu riêng biệt Thái đẹp | 73,000 – 81,000 | 73,000 – 78,000 | +3000 |
Sầu riêng biệt Thái xô | 65,000 – 72,000 | 65,000 – 72,000 | 0 |
Giá sầu riêng biệt thời điểm hôm nay ở Tây Nguyên |
|||
Phân loại | Giá sầu riêng biệt hôm nay | Giá sầu riêng biệt hôm qua | Thay đổi |
Sầu riêng biệt Ri6 đẹp | 55,000 – 58,000 | 55,000 – 58,000 | 0 |
Sầu riêng biệt Ri6 xô | 47,000 – 53,000 | 47,000 – 53,000 | 0 |
Sầu riêng biệt Thái đẹp | 73,000 – 81,000 | 73,000 – 78,000 | +3000 |
Sầu riêng biệt Thái xô | 65,000 – 72,000 | 65,000 – 72,000 | 0 |
Đơn vị tính: VNĐ/kg
Theo Viện chủ yếu sách
Bình luận