20 Tháng Chín 2023
Bạn đang xem: Giá tiêu hôm nay 20/9/2023: Đảo chiều tăng nhẹ
Giá chi thời điểm ngày hôm nay 20/9 hàng loạt tăng kể từ 100 – 400 đồng/kg ở đa số những tỉnh trung tâm, nấc thu mua sắm nội địa được kiểm soát và điều chỉnh tăng thêm 69,700 – 71,800 đồng/kg.
Giá chi nội địa hôm nay
Giá chi thời điểm ngày hôm nay đại lý thu mua |
||
Điểm lấy giá | Giá | Thay đổi |
Đắk Lắk | 71,700 | +400 |
Đắk Nông | 71,500 | +400 |
Gia Lai | 69,700 | +100 |
Phú Yên | 69,800 | +100 |
Đồng Nai | 70,000 | +200 |
Bình Phước | 71,000 | +300 |
Vũng Tàu | 71,800 | +300 |
Giá chi thời điểm ngày hôm nay đại lý thanh toán |
||
Điểm lấy giá chỉ chi xô đen | Giá | Thay đổi |
Độ độ ẩm 15%, dung trọng 550 | 73,500 | +500 |
Độ độ ẩm 15%, dung trọng 500 | 69,900 | 0 |
Độ độ ẩm 15%, dung trọng 470 | 67,800 | 0 |
Độ độ ẩm 15%, dung trọng 450 | 66,600 | 0 |
Độ độ ẩm 15%, dung trọng 400 | 62,900 | 0 |
Độ độ ẩm 15%, dung trọng 300 | 55,900 | 0 |
Độ độ ẩm 15%, dung trọng 250 | 52,300 | 0 |
Độ độ ẩm 15%, dung trọng 230 | 50,900 | 0 |
Độ độ ẩm 15%, dung trọng 200 | 47,800 | 0 |
Tiêu white FOB Sài Gòn 630 | 120,000-120,500 | 0 |
Tỷ giá chỉ USD | 24,205 | +15 |
Đơn vị tính: VND/kg
Giá chi toàn cầu hôm nay
Giá chi đen giòn thế giới |
||
Loại sản phẩm | Giá | Thay đổi |
Tiêu đen giòn Lampung (Indonesia) | 4,309 | -0,07 |
Tiêu đen giòn Brazil ASTA 570 | 2,950 | 0 |
Tiêu đen giòn Malaysia ASTA | 4,900 | 0 |
Giá chi white thế giới |
||
Loại sản phẩm | Giá | Thay đổi |
Tiêu white Muntok | 6,377 | -0,05 |
Tiêu white Malaysia ASTA | 7,300 | 0 |
Xem thêm: Tử vi 12 con giáp chủ nhật ngày 1/10/2023: Tuổi Ngọ có cơ hội kiếm tiền, Tỵ đối mặt nhiều trở ngại
Đơn vị tính: USD/Tấn
Nguồn: TháiCF
Bình luận